Digital Hydrostatic balance/ Density Scale, 0.01g
LEAD TIME: 2-Weeks
PRODUCT INFORMATION
DETAILED FORM
Hydrostatic balance- -Hc. -SG
. LCD display
. Aluminum base
. ABS body surrounding
. Stainless steel weighing pan
. Overload alarm/Error indication
. Leveling bubble/ Adjustable leveling feet
. RS3232 interface
. Printer(Both are optional)
. Suitable for schools, research institute Digital Hydrostatic balance/ Density Scale, 0.01g
| Model | HC-2002SG | HC5002SG | HC2001SG | HC5001SG |
| Capacity | 2000g | 5000g | 2000g | 5000g |
| Accuracy | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| Linearity Error | ��0.03g | ��0.03g | ��0.3g | ��0.3g |
| Pan size | 195*195mm | |||
| Dimension | 290*205*70mm | |||
| Container Size | ��200*210mm | |||
| Bracket Size | ��135*150mm | |||
| Working Temp | 5-40��� | |||
| Power | 220V | |||
| Carton Size | 440*400*460 | |||
| N/G.W | 6kg/8kg |



